4000mAh Battery 4G PoC Supper Long Standby Time 920
| Features |
| Full netcom 4G |
| Embedded high extensibility Android system |
| 1.44 inch screen, easy to operate |
| Simple and convenient function buttons |
| 4000mAh battery, long time standby |
| Support group call, single call |
| Priority calling, monitor, recording |
| GPS location and tracking |
| Multi platform selective, RealPTT, MYT, etc. |
| General Specifications | |
| Network support | FDD_LTE/TDD_LTE/WCDMA/CDMA/GSM |
| Platform | Qualcomm 8909 |
| Operate system | Android 6.0 |
| Earphone Socket | 2.5mm+3.5mm |
| Screen | 1.44 inch |
| WIFI | Support |
| GPS | Support |
| Battery capacity | 4000Mah |
| Dimensions: H x W x D (mm) | 153.5*54.5*35.5mm |
| Weight | 252g |
| Standby Time | 48hours |
| Electrical Specifications | |
| ALK-ML09-128-AU | TD-LTE:Band 40 LTE-FDD:Band 1,3,4,5,7,8,20,28A,28B WCDMA:Band 1,4,5,8 CDMA:1xEVBO:BC0 GSM/GPRS/EDGE:850,900,1800 |
| ALK-ML09-128-US | LTE-FDD:1,2,4,5,7,12,17,19,28A,28B WCDMA:Band 1,2,4,5,19 GSM/GPRS/EDGE:850,900,1900 |
| Working Voltage | DC 3.6~4.2V |
| Working Current | IDLE mode: ≤60-170mA; Data Transmission mode ≤200mA |
| Working Temperature/Humidity | T: -10℃~+50℃; H: 5%~95% |
| Storage Temperature | -40℃~+85℃ |
| Rated Audio Output Power | 1.3W |
| Audio Distortion@ Rated Audio | 10% |
| Charger | 5V 1A Micro USB |
| RX sensitivity | ≤-106dBm |


